Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: OEM/ ODM/ Lansan
Certificación: CE/ RoHS/ ETL/ UL
Número de modelo: ST
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1000 metros
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: 1 PC/bolso
Tiempo de entrega: 10-12 días del trabajo
Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 100000 metros de día
Estructura de la conexión: |
ST/UPC |
Diámetro: |
0.9m m, 2.0m m, 3.0m m |
Parte movible Los: |
< 0=""> |
nombre: |
Coleta de fibra óptica |
Tipo: |
OS2 |
Longitud: |
Modificado para requisitos particulares |
Estructura de la conexión: |
ST/UPC |
Diámetro: |
0.9m m, 2.0m m, 3.0m m |
Parte movible Los: |
< 0=""> |
nombre: |
Coleta de fibra óptica |
Tipo: |
OS2 |
Longitud: |
Modificado para requisitos particulares |
OS2 unimodal tipo coleta del ST UPC de la pérdida de alto retorno de 9/125 simplexes del conector
Características
Usos
Especificación
| Parámetro | Solo modo | Modo multi | ||||
| Básico | Conector de la fibra | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ, MPO, E2000 | ||||
| Fin-cara de la virola | PC | UPC | APC | UPC | ||
| Pérdida de inserción | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.3bB | ||
| Pérdida de vuelta | ≥50dB | ≥55dB | ≥60dB | ≥35dB | ||
| Especificación de cerámica de la virola | desviaciones de la concentricidad 125.5um:<> | desviaciones de la concentricidad 127um:<> | ||||
| Fibra conveniente | 9/125um | 50/125um, 62.5/125um | ||||
Fin-cara | Radio de curvatura | 7~25m m | 5~12m m | N/A | ||
| Saliente de la fibra | ≤50nm | ≤100nm | N/A | |||
| Fibra bajo corte | ≤100nm | ≤100nm | N/A | |||
| Compensación de Apex | ≤50um | |||||
| Mecánico | Intercambiabilidad | ≤0.2dB | ||||
| Espray de sal | ≤0.1dB | |||||
| Descenso | ≤0.2dB (el 1.5M, 5 descensos) | |||||
| Vibración | IL ≤0.2dB (550Hz, 1.5m m) | |||||
| Repetibilidad | ≤ 0.1dB (1000 veces) | |||||
| Durabilidad | > 1000 veces | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +85°C | |||||
![]()